Dernière mise à jour :
3.02.2018
Saison 2017-2018

A l'issue de la phase 1 :
- EPI 3 est monté de R2 en R1
- EPI 6 est descendu de PR en D1
- EPI 7 est descendu de D1 en D2 (EPI 8 et 7 inverse de numéro).
Equipes saison 2017/2018 - PHASE 2 | Messieurs | Dames | |
---|---|---|---|
PRO | Pro B | EPI 1 | EPI 1 |
NATIONALE | Nationale 1 | EPI 2 | EPI 2 |
REGIONALE | Régionale 1 | EPI 3 | |
DEPARTEMENTALE | Pré-Régionale | EPI 4 et EPI 5 | EPI 3 |
Departemenale 1 | EPI 6 et EPI 7 | ||
Departemenale 2 | EPI 8, EPI 9 et EPI 10 |
- 2 équipes en championnat de Paris Ile-de-France